size conversion
sizes of women's sweaters and jackets
International size | American size | Italian size |
---|---|---|
XXXS | 0 | 36 |
XXS | 2 | 38 |
XS | 4 | 40 |
S | 6 | 42 |
S | 8 | 44 |
M | 10 | 46 |
M | 12 | 48 |
L | 14 | 50 |
L | 16 | 52 |
XL | 18 | 54 |
shoe sizes
Italian number | American number |
---|---|
35 | 4 |
36 | 5 |
37 | 5 ½ – 6 |
38 | 6 ½ |
39 | 7 ½ |
40 | 8 |
41 | 9 |
sizes of women's trousers and skirts
American size | International size | Italian size |
---|---|---|
0 | XXS | 36 |
2 | XS | 38 |
4 | S | 40 |
6 | S | 42 |
8 | M | 44 |
10 | L | 46 |
14 | XL | 48 |
16 | XXXL | 50 |
sizes of women's Jeans
American size | Italian size |
---|---|
24/25 | 36 |
26 | 38 |
26/27 | 40 |
27/28 | 42 |
29/30 | 44 |
31/32 | 46 |
33/34 | 48 |
35/36 | 50 |
sizes bra
American size (neck) | Italian size (neck) |
---|---|
30A – 32A | 1A |
34B | 2B |
36C | 3C |
38D | 4D |
40D | 5D |